宮地エンジニアリングについて
会社情報
会社情報
概要
設立 | 1949年3月 |
---|---|
資本金 | 15億円 |
代表者 | 代表取締役社長 上原 正 |
年商 | 341億円(2022年3月期) |
従業員 | 492名 |
事業所 | 本 社: 東京 工 場: 千葉 支 社: 大阪 営業所: 札幌、 仙台、 名古屋、 広島、 福岡、 沖縄 倉 庫: 埼玉、 兵庫 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 八十二銀行 千葉銀行 三井住友銀行 |
事業内容 |
1. 橋梁・鉄骨その他鋼構造物の設計、製作、架設、据付、維持補修 2. プレストレストコンクリート工事の設計、製作、並びに土木工事の施工・工事管理、 鉄塔・大空間構造物組立 |
所在地 | 本 社: 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番19号 |
役員
代表取締役 社長 |
上原 正 | 橋梁・開発営業本部長 |
---|---|---|
取締役専務執行役員 | 川本 浩司 | 経営戦略担当 千葉工場改革プロジェクト統括 |
取締役専務執行役員 | 平島 崇嗣 | 鉄構営業本部長 |
取締役執行役員 | 塚本 啓一 | 関西支社長 兼橋梁・開発営業副本部長 兼鉄構営業副本部長 |
取締役執行役員 | 瀬戸井 裕 | 総務・人事本部長 |
取締役執行役員 | 遠藤 彰信 | 企画・管理本部長兼企画・管理部長 |
監査役 | 吉田 芳久 |
建設業許可
許可年月日 | 令和2年3月13日 |
---|---|
許可番号 | 国土交通大臣許可(特-1)第3476号 |
建設業の種類 | 土木工事業 建築工事業 とび・土工工事業 鋼構造物工事業 舗装工事業 塗装工事業 水道施設工事業 解体工事業 |